| Interchange | 85162092RS, |
| Net Weight (lbs) | 0.94 |
| Brand | AgSmart |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Chisel Plow | 1500 |
| Allis Chalmers | Chisel Plow | 1600 |
| Allis Chalmers | Combine | A |
| Allis Chalmers | Combine | A2 |
| Allis Chalmers | Combine | B |
| Allis Chalmers | Combine | C |
| Allis Chalmers | Combine | G |
| Allis Chalmers | Combine | L |
| Allis Chalmers | Combine | L2 |
| Allis Chalmers | Combine | M |
| Allis Chalmers | Combine | M2 |
| Allis Chalmers | Combine | MH |
| Allis Chalmers | Combine | MH2 |
| Allis Chalmers | Cultivator | 1300 |
| Allis Chalmers | Cultivator | 1350 |
| Allis Chalmers | Disc Harrow | 2300 |
| Allis Chalmers | Disc Harrow | 2500 |
| Allis Chalmers | Disc Harrow | 2600 |
| Massey Ferguson | Combine | 82 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 1134 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 1143 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 1144 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 1153 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 1163 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 1164 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 1183 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 24 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 33 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 34 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 43 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 44 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 44-0 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 54C |
| Massey Ferguson | Corn Head | 62 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 63 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 63C |
| Massey Ferguson | Corn Head | 64 |
| Massey Ferguson | Corn Head | 83 |
| Yanmar | Tractor | 1802 |
| Yanmar | Tractor | 1820 |
| Yanmar | Tractor | 2002 |
| Yanmar | Tractor | YM1500 |
| Yanmar | Tractor | YM1500D |
