| Interchange | S.40968,S40968, |
| Net Weight (lbs) | 4.65 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Ford-New Holland | Tractor | 2N |
| Ford-New Holland | Tractor | 3000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3100 |
| Ford-New Holland | Tractor | 340 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3400 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3550 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 3610 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4110 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4120 |
| Ford-New Holland | Tractor | 4131 |
| Ford-New Holland | Tractor | 420 |
| Ford-New Holland | Tractor | 500 |
| Ford-New Holland | Tractor | 501 |
| Ford-New Holland | Tractor | 600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 601 |
| Ford-New Holland | Tractor | 700 |
| Ford-New Holland | Tractor | 701 |
| Ford-New Holland | Tractor | 800 |
| Ford-New Holland | Tractor | 801 |
| Ford-New Holland | Tractor | 8N |
| Ford-New Holland | Tractor | 9N |
| Ford-New Holland | Tractor | NAA |
| Massey Ferguson | Tractor | 135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 150 |
| Massey Ferguson | Tractor | 202 |
| Massey Ferguson | Tractor | 204 |
| Massey Ferguson | Tractor | 2135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 3165 |
| Massey Ferguson | Tractor | 35 |
| Massey Ferguson | Tractor | 50 |
| Massey Ferguson | Tractor | F40 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO35 |
| Massey Harris | Tractor | MH50 |
